ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-06-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|
| รายได้รวม | 3,076 | 1,665 |
| กำไรสุทธิ | 150.31 | 180.75 |
| สินทรัพย์รวม | 2,246 | 2,810 |
| หนี้สินรวม | 1,769 | 1,892 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 477.59 | 917.31 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.31 | 0.31 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 31.47 | 27.96 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 9.68 | 12 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.89 | 10.86 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 3.7 | 2.06 |
| รายการ | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 169.35 | 298.85 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 536.21 | 637.35 |
| สินค้าคงเหลือ | 437.23 | 686.33 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,150.85 | 1,645.15 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 846.28 | 940.9 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,095.36 | 1,164.67 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,246.21 | 2,809.81 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 1,131.65 | 1,205.54 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 263.49 | 298.42 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 45.72 | 46.12 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,478.32 | 1,605.56 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 290.3 | 286.94 |
| รวมหนี้สิน | 1,768.63 | 1,892.5 |
| ทุนจดทะเบียน | 330 | 330 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 240 | 330 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | — | 244.21 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 268.17 | 373.69 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -30.59 | -30.59 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -27.61 | -27.61 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 477.59 | 917.31 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | — | — |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2569 | 11 พ.ย. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 2/2569 | 13 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
